| Erstinbetriebnahme: | 1906 |
| letzte Sanierung: | 2015 |
| Einbau einer neuen doppelt regulierten Kaplanrohrturbine mit direkt gekoppeltem Permanent-Synchron-Generator |
|
| Turbinenleistung: | 100 kW |
| Ø jährliche Stromerzeugung: | 630.000 kWh |
| Durchgängigkeit: | Die Inbetriebnahme des neuen Fischaufstieges in Pretzen erfolgte im November 2012. Mit dem neuen Umgehungsgerinne leistet die SEW einen wesentlichen Beitrag zur ökologischen Verbesserung der Sempt. Der neue Schlitzpass mit seinen ca. 70 cm tiefen Becken bietet den Fischen während des Aufstiegs genügend Schutz vor Räubern wie Fischreihern oder Kormoran und ersetzt den alten Fischaufstieg aus dem Jahre 1935, der eine geringere Beckentiefe aufwies. Durch den Fischpass werden ganzjährig 250 l/s in den Altbach abgegeben. |
| Erstinbetriebnahme: | 1908, Revision 1977 |
| letzte Sanierung: | |
| Turbinenleistung: | 174 kW |
| Ø jährliche Stromerzeugung: | 1.030.000 kWh |
| Durchgängigkeit: | Auch in der Nähe des Kraftwerkes in Singlding wurde ein Fischaufstieg errichtet. Die Inbetriebnahme erfolgte ebenfalls im November 2012. Da der Fischaufstieg den Schwarzgraben (Hochwasserableitungsstrecke) nun ganzjährig mit Wasser beschickt, ist hierdurch eine großflächige ca. 1 km lange neue Renaturierungsstrecke geschaffen worden. Durch den Fischaufstieg werden kontinuierlich mind. 200 l/s Wasser abgegeben. |
| Ø jährliche Stromerzeugung: | 64.200 kWh |
| von | Freitag, | 21.11.2025 |
| bis | Montag, | 01.12.2025 |
werden Mitarbeiter der SEW Stromversorgungs-GmbH - als örtlicher Netzbetreiber - die Stromzähler in
ablesen.
Unsere Ableser sind
| werktags | zwischen 08:00 und 19:00 Uhr |
| sowie samstags | zwischen 08:00 und 16:00 Uhr |
im Einsatz und weisen sich entsprechend aus.
Sollten Sie nicht anzutreffen sein, haben Sie die Möglichkeit zur Online-Zählerstandsmeldung bzw. finden alternativ eine Antwortkarte zur Selbstablesung im Briefkasten.